Description
Material de herramientas: Acero al carbono son superficie cromada.
El juego de herramientas incluye:
| Cantidad. | Descripción |
| 1 | Maletín Plástico |
| 3 | Llaves de Torque de 3/8″, 1/2″ y 1/4″ |
| 1 | Pinza para bomba de agua |
| 1 | Llave Inglesa ajustable de 8″ |
| 1 | Pinza de punta larga de 6″ |
| 2 | Desarmadores de 6×100 |
| 2 | Desarmadores de 5×75 |
| 1 | Adaptador p/puntas |
| 40 | Brocas |
| 1 | Dado de transfercia (3/8″ to 1/4″) |
| 2 | Dados (16, 21mm) |
| 6 | Llaves españolas combinadas (imperiales) (5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8) |
| 6 | Llaves métricas combinadas (8,10,12,13,14,15mm) |
| 8 | Llaves Allen (Llaves hexagonales imperiales) (1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4) |
| 8 | Llaves Allen (Llaves hexagonales métricas) (1.5, 2, 2.5, 3,4,5, 5.5, 6mm) |
| 4 | Barras de extensión (1/2,3/8,1/4) |
| 10 | Dados 3/8 de impacto profundo (12,13,14, 15,17 mm, 7/16, 1/2, 9/16, 11/16, 3/4″) Forma hexagonal regular |
| 16 | Dados 3/8 (9,10,12,13,14, 15,17,19 mm, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4″) |
| 20 | Dados de 1/4 (4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13 mm, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16″) |
| 10 | Dados de 1/2 (15,17,18,19, 21mm, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4″) |
| 1 | Pinza de uso eléctrico de 6″ |







Reviews
There are no reviews yet.